Roster - Phoenix Suns - laddas
| Clubhouse · News · Roster · Patch · Statistics · Depth Chart · Units · Ratings · Schedule · Salaries · Transactions · NBA Stats · TbT |
| # | PLAYER | POS | AGE | EXP | HT | WT | SALARY | YRS SIG | NBA Status | BRD YRS | ESPN | NSL | OVR | TRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | R.J. Barrett X | SG SF | 25 | 6 | 6-6 | 202 | $ 27.71m | 2 | Signed | 6 | 61 | 111 | 82 | NT |
| 17 | Shaedon Sharpe | SG SF | 22 | 3 | 6-5 | 200 | $ 8.40m | 5 | Free Agent | 3 | 82 | 59 | 83 | NT |
| 22 | Khris Middleton X | SF PF | 34 | 13 | 6-7 | 234 | $ 33.30m | 1 | Re-Signed | 5 | 174 | 129 | 77 | VT |
| 36 | Marcus Smart X | PG SG | 31 | 11 | 6-3 | 220 | $ 21.59m | 1 | Re-Signed | 9 | 217 | 144 | 78 | UT |
| 3 | Bradley Beal X | SG | 32 | 13 | 6-4 | 207 | $ 53.67m | 2 | Re-Signed | 3 | 313 | 999 | 77 | VT |
| 31 | Tidjane Salaun | PF | 20 | 1 | 6-10 | 203 | $ 7.86m | 2+1T | Free Agent | 1 | 320 | 283 | 72 | MT |
| 25 | Sidy Cissoko | SF PF | 21 | 2 | 6-6 | 200 | $ 0.00m | 1 | Signed | 0 | 343 | 327 | 72 | MT |
| 12 | Cam Christie | PG SG | 20 | 1 | 6-6 | 190 | $ 1.96m | 1+2NG | Free Agent | 1 | 365 | 330 | 70 | NT |
| 69 | Kyle Lowry | PG | 39 | 19 | 6-0 | 205 | $ 2.30m | 1 | Re-Signed | 0 | 412 | 165 | 75 | MT |
| 16 | Hansen Yang | C | 20 | R | 7-1 | 249 | $ 4.42m | 2+2T | Free Agent | 0 | 420 | 302 | 70 | NT |
| 11 | Leonard Miller | PF C | 22 | 2 | 6-10 | 210 | $ 2.22m | 1+1T | Free Agent | 0 | 444 | 105 | 70 | NT |
| 20 | Rasheer Fleming | PF | 21 | R | 6-9 | 240 | $ 1.27m | 3+1T | Free Agent | 0 | 451 | 374 | 70 | MT |
| 88 | Nolan Traore | PG | 19 | R | 6-3 | 185 | $ 3.81m | 2+2T | Free Agent | 0 | 453 | 346 | 70 | MT |
| 99 | Myron Gardner | PG SG | 26 | R | 6-5 | 220 | $ 0.00m | 1 | Free Agent | 0 | 455 | 999 | 68 | MT |
| 10 | Khaman Maluach | C | 19 | R | 7-1 | 250 | $ 6.02m | 2+2T | Free Agent | 0 | 467 | 45 | 74 | NT |
| 60 | Moritz Wagner X | C | 28 | 7 | 6-11 | 245 | $ 5.00m | 1 | Re-Signed | 0 | 494 | 999 | 75 | UT |
Record - Phoenix Suns
| TEAM | W | L | PCT | TGB | CONF | DIV | HOME | ROAD | PF | PA | DIFF | L10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix |
1 | 10 | 0.091 | 9.0 | 0-5 | 0-0 | 0-4 | 1-6 | 111.18 | 127.27 | -16.09 | 1-9 | L 3 |
2-Way Contracts - Phoenix Suns
| # | PLAYER | AGE | EXP | HT | WT | SALARY | YRS SIG | LOY | BRD YRS | ESPN | NSL | OVR | TRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Sidy Cissoko | 21 | 2 | 6-6 | 200 | $ 0.00m | AC/GU | 1 | F | 0 | 343 | 327 | 72 | MT |
| 99 | Myron Gardner | 26 | R | 6-5 | 220 | $ 0.00m | AC/GU | 1 | F | 0 | 455 | - | 68 | MT |
| 99 | Lachlan Olbrich | 21 | R | 6-8 | 236 | $ 0.00m | AC/GU | 1 | F | 0 | 441 | - | 68 | MT |
| X | ... Disabled List: Out Indefinitely |
| ** | ... Unsigned draft pick |
| +xT | ... Team Option for x year(s) |
| +xP | ... Player Option for x year(s) |
| +xPG | ... Partial Guarantee for x year(s) |
| +xNG | ... Non Guarantee for x year(s) |
Draft Rights - Phoenix Suns
| POS | PLAYER | HT | WT | YEAR DRAFTED | ROUND | PICK | TRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | Olbrich Lachlan | 6-8 | 236 | 2025 | 2 | 55 | MT |
Draft Rights Cap Holds - Phoenix Suns
| POS | PLAYER | HT | WT | YEAR DRAFTED | ROUND | PICK | CAP HOLD | TRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | Olbrich Lachlan | 6-8 | 236 | 2025 | 2 | 55 | $ 0 | MT |
Draft Picks - Phoenix Suns - 27- 26
| TEAM | DRAFT YEAR | ROUND | PICK # | Comment (Owed to/Restrictions) | TRD |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington Wizards | 2026 | 1 | - | Worst of Utah/Was 2026 | MT |
| LA Lakers | 2028 | 1 | - | Best of 28 LAL/MIL to Por | NT |
| Portland Trail Blazers | 2030 | 1 | - | Best of 30 POR/PHO to Por | NT |
Waived Players with Cap Holds
| RK | POS | # | PLAYER | AGE | EXP | HT | WT | SALARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG | 7 | Dalen Terry X | 23 | 3 | 6-6 | 195 | $ 5.40m | NWT/GU |
| 2 | PF | 12 | Olivier-Maxence Prosper | 23 | 2 | 6-7 | 215 | $ 3.01m | NWT/GU |
| 3 | SF/PF | 99 | Jared Rhoden | 26 | 2 | 6-5 | 210 | $ 0.00m | NWT/GU |
Salary Information - Phoenix Suns
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUXTAX FOR 2025/26 | |
|---|---|
| Upcoming luxury tax (at end of week 20) | -2 |
| Hard-capped at 1st Apron FOR 2025/26 | |
|---|---|
| Hard-capped 1st Apron | Yes |
| Hard-capped at 2nd Apron FOR 2025/26 | |
|---|---|
| Hard-capped 2nd Apron | Yes |
| Type | Amount | Amount left | expires | generated from |
|---|---|---|---|---|
| DPE | $ 14,104,000 | $ 14,104,000 |




















Phoenix