Trade Details
The Golden State Warriors send Derrick Favors to the Portland Trail Blazers. The Portland Trail Blazers send Grayson Allen and Moritz Wagner to the Golden State Warriors.
Salary Details
| TEAM | SALARY RECEIVED | SALARY TRADED | TOTAL | GM POINTS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden State | $ 11,228,720 | $ 10,183,800 | $ +1,044,920 | 0 | confirmed |
| Portland | $ 10,183,800 | $ 11,228,720 | $ -1,044,920 | 0 | confirmed |
| Team | Reason | Fine |
|---|---|---|
| Trade (21681) LUX Fine | -2 | |
| Trade (21681) Retrade fine Derrick Favors | -5 | |
| Por | Trade (21681) Retrade fine Grayson Allen | -5 |
| Por | Trade (21681) Retrade fine Moritz Wagner | 0 |
Player Details
| TEAM | ADDED | LOST |
|---|---|---|
![]() | Grayson Allen ( $ 16,875,000 ) Moritz Wagner ( $ 5,000,000 ) | Derrick Favors |
![]() | Derrick Favors TPE for $ 1,044,920 | Grayson Allen ( $ 16,875,000 ) Moritz Wagner ( $ 5,000,000 ) |





















