ORL 102
UTAH 110
POR 98
CHA 93
SAC 118
NO 117
POR 97
HOU 113
DAL 85
DEN 120
SA 124
HOU 106
MEM 105
BOS 95
MIN 99
LAL 108
UTAH 103
MIA 104
PHO 94
NO 104
UTAH 105
OKC 110
GS 94
SA 111
CHI 114
MEM 107
MIA 103
WAS 117
LAC 114
IND 104
NBA SIMS LEAGUE
Cooper Flagg spotted working out in Hornets training facility with KAT and Ja Morant ...  
Jul 8 2:34 pm

 

107


Milwaukee (59 - 23)

 Q1Q2Q3Q4T
Mil18342134107
Mia20322426102

Sim Game

Simmer's Twitch Archive

102


Miami (44 - 38)

 

 BoxscoreRotationsRecap Play-by-Play Scoreboard 
Bucks vs Heat
Heat's Arena
Wednesday, 19 March 2025, 7:40:47 AM - [FINAL]
----------
[Q4 - 00:01 Bucks 107 - Heat 102] [Bucks]Mohamed Bamba [1 PTS: 7 PTS Total, 1-1 FT: 2-4 FT Total]
----------
[Q4 - 00:01 Bucks 106 - Heat 102] [Bucks]Mohamed Bamba [1 PTS: 6 PTS Total, 1-1 FT: 1-3 FT Total]
----------
[Q4 - 00:01 Bucks 105 - Heat 102] [Heat]Jalen Duren [1 PF: 2 PF Total]
----------
[Q4 - 00:02 Bucks 105 - Heat 102] [Bucks]Mohamed Bamba [1 DREB: 8 DREB Total]
[Q4 - 00:02 Bucks 105 - Heat 102] [Heat]Kevin Porter Jr. [0-1 FG: 2-8 FG Total, 0-1 3P: 2-5 3P Total]
----------
[Q4 - 00:09 Bucks 105 - Heat 102] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [1 PTS: 54 PTS Total, 1-1 FT: 18-20 FT Total]
----------
[Q4 - 00:09 Bucks 104 - Heat 102] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [1 PTS: 53 PTS Total, 1-1 FT: 17-19 FT Total]
----------
[Q4 - 00:09 Bucks 103 - Heat 102] [Heat]Kevin Porter Jr. [Now playing PG]
[Q4 - 00:09 Bucks 103 - Heat 102] [Heat]Derrick White [1 PF: 6 PF Total]
----------
[Q4 - 00:10 Bucks 103 - Heat 102] [Heat]Bilal Coulibaly [3 PTS: 19 PTS Total, 1-1 FG: 7-12 FG Total, 1-1 3P: 2-2 3P Total]
[Q4 - 00:10 Bucks 103 - Heat 102] [Heat]Derrick White [1 AST: 3 AST Total]
----------
[Q4 - 00:18 Bucks 103 - Heat 99] [Bucks]Andrew Nembhard [1 PTS: 4 PTS Total, 1-1 FT: 1-2 FT Total]
----------
[Q4 - 00:18 Bucks 102 - Heat 99] [Bucks]Andrew Nembhard [0-1 FT: 0-1 FT Total]
[Q4 - 00:18 Bucks 102 - Heat 99] [Heat]Keon Ellis [1 PF: 1 PF Total]
[Q4 - 00:18 Bucks 102 - Heat 99] [Heat]Bilal Coulibaly [1 AST: 5 AST Total]
[Q4 - 00:18 Bucks 102 - Heat 99] [Heat]Derrick White [3 PTS: 31 PTS Total, 1-1 FG: 11-24 FG Total, 1-1 3P: 5-12 3P Total]
----------
[Q4 - 00:28 Bucks 102 - Heat 96] [Heat]Jalen Duren [1 DREB: 9 DREB Total]
[Q4 - 00:28 Bucks 102 - Heat 96] [Bucks]Mohamed Bamba [0-1 FT: 0-2 FT Total]
[Q4 - 00:28 Bucks 102 - Heat 96] [Bucks]Mohamed Bamba [0-1 FT: 0-1 FT Total]
[Q4 - 00:28 Bucks 102 - Heat 96] [Heat]Bilal Coulibaly [1 PF: 3 PF Total]
----------
[Q4 - 00:29 Bucks 102 - Heat 96] [Heat]Derrick White [1 TO: 4 TO Total]
[Q4 - 00:29 Bucks 102 - Heat 96] [Bucks]Mohamed Bamba [1 STL: 2 STL Total]
----------
[Q4 - 00:41 Bucks 102 - Heat 96] [Heat]Keon Ellis [1 STL: 2 STL Total]
[Q4 - 00:41 Bucks 102 - Heat 96] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [1 TO: 9 TO Total]
----------
[Q4 - 00:44 Bucks 102 - Heat 96] [Heat]Derrick White [1 PF: 5 PF Total]
----------
[Q4 - 00:48 Bucks 102 - Heat 96] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [1 PTS: 52 PTS Total, 1-1 FT: 16-18 FT Total]
----------
[Q4 - 00:48 Bucks 101 - Heat 96] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [1 PTS: 51 PTS Total, 1-1 FT: 15-17 FT Total]
----------
[Q4 - 00:48 Bucks 100 - Heat 96] [Heat]Jalen Duren [1 PF: 1 PF Total]
----------
[Q4 - 01:02 Bucks 100 - Heat 96] [Heat]Bilal Coulibaly [1 AST: 4 AST Total]
[Q4 - 01:02 Bucks 100 - Heat 96] [Heat]Derrick White [2 PTS in the paint: 28 PTS Total, 1-1 FG: 10-23 FG Total]
----------
[Q4 - 01:24 Bucks 100 - Heat 94] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [2 PTS: 50 PTS Total, 1-1 FG: 17-30 FG Total]
----------
[Q4 - 01:30 Bucks 98 - Heat 94] [Heat]Jalen Duren [1 TO: 1 TO Total]
[Q4 - 01:30 Bucks 98 - Heat 94] [Bucks]Andrew Nembhard [1 STL: 2 STL Total]
----------
[Q4 - 01:41 Bucks 98 - Heat 94] [Heat]Jalen Duren [1 DREB: 8 DREB Total]
----------
[Q4 - 01:42 Bucks 98 - Heat 94] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [0-1 FG: 16-29 FG Total]
----------
[Q4 - 02:05 Bucks 98 - Heat 94] [Bucks]Evan Mobley [1 DREB: 10 DREB Total]
[Q4 - 02:05 Bucks 98 - Heat 94] [Heat]Derrick White [0-1 FG: 9-22 FG Total]
----------
[Q4 - 02:23 Bucks 98 - Heat 94] [Bucks]Evan Mobley [2 PTS in the paint: 19 PTS Total, 1-1 FG: 8-10 FG Total]
----------
[Q4 - 02:41 Bucks 96 - Heat 94] [Bucks]Evan Mobley [1 DREB: 9 DREB Total]
----------
[Q4 - 02:42 Bucks 96 - Heat 94] [Heat]Bilal Coulibaly [0-1 FG: 6-11 FG Total]
----------
[Q4 - 02:56 Bucks 96 - Heat 94] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [2 PTS: 48 PTS Total, 1-1 FG: 16-28 FG Total]
----------
[Q4 - 03:28 Bucks 94 - Heat 94] [Heat]Bilal Coulibaly [2 PTS in the paint: 16 PTS Total, 1-1 FG: 6-10 FG Total]
[Q4 - 03:28 Bucks 94 - Heat 94] [Heat]Keon Ellis [1 AST: 6 AST Total]
----------
[Q4 - 03:34 Bucks 94 - Heat 92] [Heat]Jarred Vanderbilt [1 STL: 4 STL Total]
[Q4 - 03:34 Bucks 94 - Heat 92] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [1 TO: 8 TO Total]
----------
[Q4 - 03:41 Bucks 94 - Heat 92] [Bucks]Mohamed Bamba [1 DREB: 7 DREB Total]
[Q4 - 03:41 Bucks 94 - Heat 92] [Heat]Jalen Duren [0-1 FT: 1-2 FT Total]
[Q4 - 03:41 Bucks 94 - Heat 92] [Heat]Jalen Duren [1 PTS: 5 PTS Total, 1-1 FT: 1-1 FT Total]
----------
[Q4 - 03:41 Bucks 94 - Heat 91] [Bucks]Mohamed Bamba [1 PF: 2 PF Total]
----------
[Q4 - 03:55 Bucks 94 - Heat 91] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [1 PTS: 46 PTS Total, 1-1 FT: 14-16 FT Total]
----------
[Q4 - 03:55 Bucks 93 - Heat 91] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [1 PTS: 45 PTS Total, 1-1 FT: 13-15 FT Total]
----------
[Q4 - 03:55 Bucks 92 - Heat 91] [Heat]Bilal Coulibaly [1 PF: 2 PF Total]
----------
[Q4 - 04:13 Bucks 92 - Heat 91] [Bucks]Evan Mobley [1 DREB: 8 DREB Total]
[Q4 - 04:13 Bucks 92 - Heat 91] [Heat]Jarred Vanderbilt [0-1 FT: 0-3 FT Total]
[Q4 - 04:13 Bucks 92 - Heat 91] [Bucks]Luguentz Dort [Now playing SF]
[Q4 - 04:13 Bucks 92 - Heat 91] [Heat]Jarred Vanderbilt [2 PTS in the paint: 6 PTS Total, 1-1 FG: 3-6 FG Total]
----------
[Q4 - 04:13 Bucks 92 - Heat 89] [Bucks]Caris LeVert [1 PF: 3 PF Total]
----------
[Q4 - 04:31 Bucks 92 - Heat 89] [Bucks]Evan Mobley [3 PTS: 17 PTS Total, 1-1 FG: 7-9 FG Total, 1-1 3P: 1-3 3P Total]
[Q4 - 04:31 Bucks 92 - Heat 89] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [1 AST: 7 AST Total]
----------
[Q4 - 04:55 Bucks 89 - Heat 89] [Bucks]Evan Mobley [1 DREB: 7 DREB Total]
----------
[Q4 - 04:57 Bucks 89 - Heat 89] [Heat]Keon Ellis [0-1 FG: 2-7 FG Total, 0-1 3P: 1-4 3P Total]
----------
[Q4 - 05:03 Bucks 89 - Heat 89] [Heat]Jarred Vanderbilt [1 DREB: 4 DREB Total]
----------
[Q4 - 05:04 Bucks 89 - Heat 89] [Bucks]Andrew Nembhard [0-1 FG: 1-7 FG Total, 0-1 3P: 1-3 3P Total]
----------
[Q4 - 05:34 Bucks 89 - Heat 89] [Heat]Jarred Vanderbilt [2 PTS in the paint: 4 PTS Total, 1-1 FG: 2-5 FG Total]
----------
[Q4 - 05:44 Bucks 89 - Heat 87] [Heat]Jalen Duren [1 STL: 3 STL Total]
[Q4 - 05:44 Bucks 89 - Heat 87] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [1 TO: 7 TO Total]
----------
[Q4 - 05:51 Bucks 89 - Heat 87] [Bucks]Andrew Nembhard [1 DREB: 5 DREB Total]
[Q4 - 05:51 Bucks 89 - Heat 87] [Heat]Derrick White [0-1 FG: 9-21 FG Total, 0-1 3P: 4-11 3P Total]
----------
[Q4 - 06:04 Bucks 89 - Heat 87] [Bucks]Evan Mobley [1 AST: 4 AST Total]
[Q4 - 06:04 Bucks 89 - Heat 87] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [3 PTS: 44 PTS Total, 1-1 FG: 15-27 FG Total, 1-1 3P: 2-6 3P Total]
----------
[Q4 - 06:21 Bucks 86 - Heat 87] [Heat]Bilal Coulibaly [1 PTS: 14 PTS Total, 1-1 FT: 3-4 FT Total]
----------
[Q4 - 06:21 Bucks 86 - Heat 86] [Heat]Bilal Coulibaly [1 PTS: 13 PTS Total, 1-1 FT: 2-3 FT Total]
----------
[Q4 - 06:21 Bucks 86 - Heat 85] [Bucks]Caris LeVert [1 PF: 2 PF Total]
----------
[Q4 - 06:38 Bucks 86 - Heat 85] [Heat]Bilal Coulibaly [Now playing SF]
[Q4 - 06:38 Bucks 86 - Heat 85] [Heat]Keon Ellis [Now playing SG]
[Q4 - 06:38 Bucks 86 - Heat 85] [Bucks]Mohamed Bamba [Now playing C]
[Q4 - 06:38 Bucks 86 - Heat 85] [Bucks]Evan Mobley [Now playing PF]
[Q4 - 06:38 Bucks 86 - Heat 85] [Bucks]Jeremiah Robinson-Earl [1 TO: 1 TO Total]
----------
[Q4 - 06:52 Bucks 86 - Heat 85] [Bucks]Obi Toppin [1 DREB: 4 DREB Total]
[Q4 - 06:52 Bucks 86 - Heat 85] [Heat]Derrick White [0-1 FG: 9-20 FG Total, 0-1 3P: 4-10 3P Total]
----------
[Q4 - 06:59 Bucks 86 - Heat 85] [Heat]Buddy Hield [1 STL: 1 STL Total]
[Q4 - 06:59 Bucks 86 - Heat 85] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [1 TO: 6 TO Total]
----------
[Q4 - 07:08 Bucks 86 - Heat 85] [Heat]Derrick White [3 PTS: 26 PTS Total, 1-1 FG: 9-19 FG Total, 1-1 3P: 4-9 3P Total]
----------
[Q4 - 07:28 Bucks 86 - Heat 82] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [1 PTS: 41 PTS Total, 1-1 FT: 12-14 FT Total]
----------
[Q4 - 07:28 Bucks 85 - Heat 82] [Heat]Jalen Duren [Now playing C]
[Q4 - 07:28 Bucks 85 - Heat 82] [Heat]Jarred Vanderbilt [Now playing PF]
[Q4 - 07:28 Bucks 85 - Heat 82] [Heat]Keon Ellis [Now playing SF]
[Q4 - 07:28 Bucks 85 - Heat 82] [Bucks]Jeremiah Robinson-Earl [Now playing C]
[Q4 - 07:28 Bucks 85 - Heat 82] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [1 PTS: 40 PTS Total, 1-1 FT: 11-13 FT Total]
----------
[Q4 - 07:28 Bucks 84 - Heat 82] [Heat]Derrick White [1 PF: 4 PF Total]
----------
[Q4 - 07:47 Bucks 84 - Heat 82] [Bucks]Kevon Looney [1 DREB: 7 DREB Total]
----------
[Q4 - 07:48 Bucks 84 - Heat 82] [Heat]Hunter Tyson [0-1 FG: 0-1 FG Total, 0-1 3P: 0-1 3P Total]
----------
[Q4 - 08:05 Bucks 84 - Heat 82] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [1 PTS: 39 PTS Total, 1-1 FT: 10-12 FT Total]
----------
[Q4 - 08:05 Bucks 83 - Heat 82] [Heat]Kevin Porter Jr. [Now playing SF]
[Q4 - 08:05 Bucks 83 - Heat 82] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [1 PTS: 38 PTS Total, 1-1 FT: 9-11 FT Total]
----------
[Q4 - 08:05 Bucks 82 - Heat 82] [Heat]Derrick White [1 PF: 3 PF Total]
----------
[Q4 - 08:17 Bucks 82 - Heat 82] [Heat]MarJon Beauchamp [1 AST: 1 AST Total]
[Q4 - 08:17 Bucks 82 - Heat 82] [Heat]Derrick White [3 PTS: 23 PTS Total, 1-1 FG: 8-18 FG Total, 1-1 3P: 3-8 3P Total]
----------
[Q4 - 08:40 Bucks 82 - Heat 79] [Bucks]Caris LeVert [2 PTS in the paint: 8 PTS Total, 1-1 FG: 2-6 FG Total]
----------
[Q4 - 08:55 Bucks 80 - Heat 79] [Heat]MarJon Beauchamp [Now playing SF]
[Q4 - 08:55 Bucks 80 - Heat 79] [Heat]Derrick White [Now playing PG]
[Q4 - 08:55 Bucks 80 - Heat 79] [Bucks]Andrew Nembhard [Now playing SG]
[Q4 - 08:55 Bucks 80 - Heat 79] [Heat]Kevin Porter Jr. [1 TO: 3 TO Total]
----------
[Q4 - 09:05 Bucks 80 - Heat 79] [Heat]Hunter Tyson [Now playing PF]
[Q4 - 09:05 Bucks 80 - Heat 79] [Bucks]Caris LeVert [Now playing SF]
[Q4 - 09:05 Bucks 80 - Heat 79] [Bucks]Wendell Moore Jr. [Now playing SG]
[Q4 - 09:05 Bucks 80 - Heat 79] [Heat]Robert Dillingham [0-1 FG: 4-8 FG Total]
[Q4 - 09:05 Bucks 80 - Heat 79] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [1 BLK: 5 BLK Total]
----------
[Q4 - 09:21 Bucks 80 - Heat 79] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [2 PTS in the paint: 37 PTS Total, 1-1 FG: 14-26 FG Total]
----------
[Q4 - 09:28 Bucks 78 - Heat 79] [Bucks]Kevon Looney [1 DREB: 6 DREB Total]
----------
[Q4 - 09:29 Bucks 78 - Heat 79] [Heat]Buddy Hield [0-1 FG: 5-13 FG Total, 0-1 3P: 2-10 3P Total]
----------
[Q4 - 09:51 Bucks 78 - Heat 79] [Heat]Mason Plumlee [1 DREB: 7 DREB Total]
----------
[Q4 - 09:52 Bucks 78 - Heat 79] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [0-1 FG: 13-25 FG Total, 0-1 3P: 1-5 3P Total]
----------
[Q4 - 10:05 Bucks 78 - Heat 79] [Bucks]Caris LeVert [1 DREB: 3 DREB Total]
----------
[Q4 - 10:06 Bucks 78 - Heat 79] [Heat]Buddy Hield [0-1 FG: 5-12 FG Total, 0-1 3P: 2-9 3P Total]
----------
[Q4 - 10:23 Bucks 78 - Heat 79] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [2 PTS: 35 PTS Total, 1-1 FG: 13-24 FG Total]
----------
[Q4 - 10:48 Bucks 76 - Heat 79] [Heat]Robert Dillingham [3 PTS: 13 PTS Total, 1-1 FG: 4-7 FG Total, 1-1 3P: 3-5 3P Total]
[Q4 - 10:48 Bucks 76 - Heat 79] [Heat]Kevin Porter Jr. [1 AST: 3 AST Total]
----------
[Q4 - 10:56 Bucks 76 - Heat 76] [Heat]Mason Plumlee [1 DREB: 6 DREB Total]
----------
[Q4 - 10:57 Bucks 76 - Heat 76] [Bucks]Caris LeVert [0-1 FG: 1-5 FG Total, 0-1 3P: 0-2 3P Total]
----------
[Q4 - 11:08 Bucks 76 - Heat 76] [Bucks]Obi Toppin [1 DREB: 3 DREB Total]
----------
[Q4 - 11:09 Bucks 76 - Heat 76] [Heat]Buddy Hield [0-1 FG: 5-11 FG Total, 0-1 3P: 2-8 3P Total]
----------
[Q4 - 11:28 Bucks 76 - Heat 76] [Heat]Mason Plumlee [1 DREB: 5 DREB Total]
----------
[Q4 - 11:29 Bucks 76 - Heat 76] [Bucks]A.J. Lawson [0-1 FG: 0-1 FG Total]
----------
[Q4 - 11:37 Bucks 76 - Heat 76] [Bucks]Obi Toppin [1 DREB: 2 DREB Total]
[Q4 - 11:37 Bucks 76 - Heat 76] [Heat]Robert Dillingham [0-1 FG: 3-6 FG Total, 0-1 3P: 2-4 3P Total]
----------
[Q4 - 11:50 Bucks 76 - Heat 76] [Bucks]Obi Toppin [3 PTS: 5 PTS Total, 1-1 FG: 2-2 FG Total, 1-1 3P: 1-1 3P Total]
[Q4 - 11:50 Bucks 76 - Heat 76] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [1 AST: 6 AST Total]
----------
[Q4 - 12:00 Bucks 73 - Heat 76] [Heat]Mason Plumlee [Now playing C]
[Q4 - 12:00 Bucks 73 - Heat 76] [Bucks]Obi Toppin [Now playing PF]
----------
[Q3 - 00:03 Bucks 73 - Heat 76] [Bucks]Kevon Looney [1 DREB: 5 DREB Total]
[Q3 - 00:03 Bucks 73 - Heat 76] [Heat]Kevin Porter Jr. [0-1 FG: 2-7 FG Total]
----------
[Q3 - 00:12 Bucks 73 - Heat 76] [Bucks]Caris LeVert [1 AST: 2 AST Total]
[Q3 - 00:12 Bucks 73 - Heat 76] [Bucks]Evan Mobley [2 PTS on a dunk: 14 PTS Total, 1-1 FG: 6-8 FG Total]
----------
[Q3 - 00:19 Bucks 71 - Heat 76] [Bucks]Kevon Looney [1 DREB: 4 DREB Total]
[Q3 - 00:19 Bucks 71 - Heat 76] [Heat]Buddy Hield [0-1 FG: 5-10 FG Total, 0-1 3P: 2-7 3P Total]
----------
[Q3 - 00:30 Bucks 71 - Heat 76] [Bucks]Caris LeVert [1 AST: 1 AST Total]
[Q3 - 00:30 Bucks 71 - Heat 76] [Bucks]Evan Mobley [2 PTS in the paint: 12 PTS Total, 1-1 FG: 5-7 FG Total]
----------
[Q3 - 00:48 Bucks 69 - Heat 76] [Heat]Robert Dillingham [2 PTS in the paint: 10 PTS Total, 1-1 FG: 3-5 FG Total]
----------
[Q3 - 00:52 Bucks 69 - Heat 74] [Heat]Robert Dillingham [1 STL: 1 STL Total]
[Q3 - 00:52 Bucks 69 - Heat 74] [Bucks]A.J. Lawson [1 TO: 1 TO Total]
----------
[Q3 - 01:02 Bucks 69 - Heat 74] [Bucks]Kevon Looney [1 DREB: 3 DREB Total]
----------
[Q3 - 01:03 Bucks 69 - Heat 74] [Heat]Buddy Hield [0-1 FG: 5-9 FG Total, 0-1 3P: 2-6 3P Total]
----------
[Q3 - 01:23 Bucks 69 - Heat 74] [Heat]Jordan Miller [1 DREB: 1 DREB Total]
[Q3 - 01:23 Bucks 69 - Heat 74] [Bucks]Kevon Looney [0-1 FG: 0-1 FG Total]
----------
[Q3 - 01:37 Bucks 69 - Heat 74] [Bucks]Kevon Looney [1 OREB: 1 OREB Total]
[Q3 - 01:37 Bucks 69 - Heat 74] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [0-1 FG: 12-23 FG Total]
----------
[Q3 - 01:51 Bucks 69 - Heat 74] [Heat]Buddy Hield [3 PTS: 15 PTS Total, 1-1 FG: 5-8 FG Total, 1-1 3P: 2-5 3P Total]
[Q3 - 01:51 Bucks 69 - Heat 74] [Heat]Jordan Miller [1 AST: 1 AST Total]
----------
[Q3 - 02:01 Bucks 69 - Heat 71] [Heat]Robert Dillingham [0-1 FG: 2-4 FG Total]
[Q3 - 02:01 Bucks 69 - Heat 71] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [1 BLK: 4 BLK Total]
----------
[Q3 - 02:14 Bucks 69 - Heat 71] [Bucks]A.J. Lawson [1 AST: 1 AST Total]
[Q3 - 02:14 Bucks 69 - Heat 71] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [2 PTS: 33 PTS Total, 1-1 FG: 12-22 FG Total]
----------
[Q3 - 02:21 Bucks 67 - Heat 71] [Bucks]A.J. Lawson [1 DREB: 2 DREB Total]
[Q3 - 02:21 Bucks 67 - Heat 71] [Heat]Jordan Miller [0-1 FG: 0-1 FG Total, 0-1 3P: 0-1 3P Total]
----------
[Q3 - 02:40 Bucks 67 - Heat 71] [Heat]Jalen Duren [1 DREB: 7 DREB Total]
[Q3 - 02:40 Bucks 67 - Heat 71] [Bucks]Evan Mobley [0-1 FG: 4-6 FG Total, 0-1 3P: 0-2 3P Total]
----------
[Q3 - 02:53 Bucks 67 - Heat 71] [Heat]Jordan Miller [Now playing PF]
[Q3 - 02:53 Bucks 67 - Heat 71] [Bucks]Kevon Looney [Now playing C]
[Q3 - 02:53 Bucks 67 - Heat 71] [Bucks]A.J. Lawson [Now playing SF]
[Q3 - 02:53 Bucks 67 - Heat 71] [Bucks]Caris LeVert [Now playing SG]
[Q3 - 02:53 Bucks 67 - Heat 71] [Heat]Robert Dillingham [1 TO: 1 TO Total]
----------
[Q3 - 03:10 Bucks 67 - Heat 71] [Bucks]Mohamed Bamba [3 PTS: 5 PTS Total, 1-1 FG: 2-4 FG Total, 1-1 3P: 1-2 3P Total]
[Q3 - 03:10 Bucks 67 - Heat 71] [Bucks]Evan Mobley [1 AST: 3 AST Total]
----------
[Q3 - 03:32 Bucks 64 - Heat 71] [Heat]Buddy Hield [1 AST: 1 AST Total]
[Q3 - 03:32 Bucks 64 - Heat 71] [Heat]Robert Dillingham [3 PTS: 8 PTS Total, 1-1 FG: 2-3 FG Total, 1-1 3P: 2-3 3P Total]
----------
[Q3 - 03:56 Bucks 64 - Heat 68] [Heat]Jalen Duren [1 DREB: 6 DREB Total]
----------
[Q3 - 03:57 Bucks 64 - Heat 68] [Bucks]Andrew Nembhard [0-1 FG: 1-6 FG Total]
----------
[Q3 - 04:16 Bucks 64 - Heat 68] [Bucks]Evan Mobley [1 DREB: 6 DREB Total]
----------
[Q3 - 04:17 Bucks 64 - Heat 68] [Heat]Jalen Duren [0-1 FG: 2-4 FG Total]
----------
[Q3 - 04:33 Bucks 64 - Heat 68] [Bucks]Caris LeVert [1 PTS: 6 PTS Total, 1-1 FT: 4-4 FT Total]
----------
[Q3 - 04:33 Bucks 63 - Heat 68] [Heat]Kevin Porter Jr. [Now playing SF]
[Q3 - 04:33 Bucks 63 - Heat 68] [Heat]Buddy Hield [Now playing SG]
[Q3 - 04:33 Bucks 63 - Heat 68] [Heat]Robert Dillingham [Now playing PG]
[Q3 - 04:33 Bucks 63 - Heat 68] [Bucks]Caris LeVert [1 PTS: 5 PTS Total, 1-1 FT: 3-3 FT Total]
----------
[Q3 - 04:33 Bucks 62 - Heat 68] [Heat]Bilal Coulibaly [1 PF: 1 PF Total]
----------
[Q3 - 04:44 Bucks 62 - Heat 68] [Heat]Derrick White [2 PTS in the paint: 20 PTS Total, 1-1 FG: 7-17 FG Total]
----------
[Q3 - 04:51 Bucks 62 - Heat 66] [Heat]Derrick White [1 STL: 2 STL Total]
[Q3 - 04:51 Bucks 62 - Heat 66] [Bucks]Andrew Nembhard [1 TO: 3 TO Total]
----------
[Q3 - 04:58 Bucks 62 - Heat 66] [Bucks]Mohamed Bamba [1 DREB: 6 DREB Total]
[Q3 - 04:58 Bucks 62 - Heat 66] [Heat]Derrick White [0-1 FG: 6-16 FG Total, 0-1 3P: 2-7 3P Total]
----------
[Q3 - 05:18 Bucks 62 - Heat 66] [Heat]Jalen Duren [1 DREB: 5 DREB Total]
----------
[Q3 - 05:19 Bucks 62 - Heat 66] [Bucks]Evan Mobley [0-1 FG: 4-5 FG Total, 0-1 3P: 0-1 3P Total]
----------
[Q3 - 05:33 Bucks 62 - Heat 66] [Heat]Derrick White [1 TO: 3 TO Total]
[Q3 - 05:33 Bucks 62 - Heat 66] [Bucks]Mohamed Bamba [1 STL: 1 STL Total]
----------
[Q3 - 05:47 Bucks 62 - Heat 66] [Heat]Jarred Vanderbilt [1 DREB: 3 DREB Total]
----------
[Q3 - 05:48 Bucks 62 - Heat 66] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [0-1 FG: 11-21 FG Total, 0-1 3P: 1-4 3P Total]
----------
[Q3 - 06:07 Bucks 62 - Heat 66] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [1 DREB: 4 DREB Total]
[Q3 - 06:07 Bucks 62 - Heat 66] [Heat]Derrick White [0-1 FG: 6-15 FG Total]
----------
[Q3 - 06:13 Bucks 62 - Heat 66] [Bucks]Caris LeVert [Now playing SF]
[Q3 - 06:13 Bucks 62 - Heat 66] [Bucks]Andrew Nembhard [1 PF: 1 PF Total]
----------
[Q3 - 06:27 Bucks 62 - Heat 66] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [2 PTS in the paint: 31 PTS Total, 1-1 FG: 11-20 FG Total]
----------
[Q3 - 06:44 Bucks 60 - Heat 66] [Heat]Bilal Coulibaly [2 PTS on a dunk: 12 PTS Total, 1-1 FG: 5-9 FG Total]
[Q3 - 06:44 Bucks 60 - Heat 66] [Heat]Derrick White [1 AST: 2 AST Total]
----------
[Q3 - 06:51 Bucks 60 - Heat 64] [Heat]Jarred Vanderbilt [1 OREB: 3 OREB Total]
[Q3 - 06:51 Bucks 60 - Heat 64] [Heat]Derrick White [0-1 FG: 6-14 FG Total, 0-1 3P: 2-6 3P Total]
----------
[Q3 - 07:08 Bucks 60 - Heat 64] [Bucks]Andrew Nembhard [1 TO: 2 TO Total]
----------
[Q3 - 07:22 Bucks 60 - Heat 64] [Heat]Bilal Coulibaly [1 TO: 1 TO Total]
[Q3 - 07:22 Bucks 60 - Heat 64] [Bucks]Evan Mobley [1 STL: 3 STL Total]
----------
[Q3 - 07:28 Bucks 60 - Heat 64] [Heat]Jalen Duren [1 DREB: 4 DREB Total]
----------
[Q3 - 07:29 Bucks 60 - Heat 64] [Bucks]Luguentz Dort [0-1 FG: 3-6 FG Total, 0-1 3P: 3-6 3P Total]
----------
[Q3 - 07:45 Bucks 60 - Heat 64] [Heat]Keon Ellis [1 AST: 5 AST Total]
[Q3 - 07:45 Bucks 60 - Heat 64] [Heat]Derrick White [2 PTS in the paint: 18 PTS Total, 1-1 FG: 6-13 FG Total]
----------
[Q3 - 08:03 Bucks 60 - Heat 62] [Heat]Jalen Duren [1 DREB: 3 DREB Total]
----------
[Q3 - 08:04 Bucks 60 - Heat 62] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [0-1 FG: 10-19 FG Total]
----------
[Q3 - 08:15 Bucks 60 - Heat 62] [Heat]Derrick White [1 PTS: 16 PTS Total, 1-1 FT: 4-4 FT Total]
----------
[Q3 - 08:15 Bucks 60 - Heat 61] [Heat]Derrick White [1 PTS: 15 PTS Total, 1-1 FT: 3-3 FT Total]
----------
[Q3 - 08:15 Bucks 60 - Heat 60] [Bucks]Luguentz Dort [1 PF: 1 PF Total]
----------
[Q3 - 08:30 Bucks 60 - Heat 60] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [1 PTS: 29 PTS Total, 1-1 FT: 8-10 FT Total]
----------
[Q3 - 08:30 Bucks 59 - Heat 60] [Bucks]Shai Gilgeous-Alexander [0-1 FT: 7-9 FT Total]
[Q3 - 08:30 Bucks 59 - Heat 60] [Heat]Derrick White [1 PF: 2 PF Total]
----------
