Salaries
The Salary-Cap currently is $ 154,647,000.
The Luxury-Cap is $ 187,895,000.
The Hard-Cap is $ 195,945,000.
Amounts below are cap holds, shown in million $.
| Team | TOTAL | TOTAL Inc TPE | GUAR | GUAR (AC) | GUAR (WA) | CAP HOLD | Left/Cap | Left/LuxCap | Left/HardCap 1st | Left/HardCap 2nd | Left/MLE | Left/BAE | Left/DPE | Left/TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tor | $150.60 | $150.60 | 79.29 | 79.04 | 0.25 | 71.31 | 4.05 | 37.29 | 45.34 | 57.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cle | $195.17 | $202.01 | 115.16 | 115.16 | 0.00 | 80.00 | -40.52 | -7.27 | 0.78 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.85 |
| Mil | $172.51 | $172.51 | 117.57 | 117.57 | 0.00 | 54.94 | -17.86 | 15.39 | 23.44 | 35.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Orl | $221.32 | $225.57 | 123.80 | 123.80 | 0.00 | 97.52 | -66.67 | -33.42 | -25.37 | -13.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 |
| Dal | $144.39 | $144.39 | 129.66 | 129.66 | 0.00 | 14.72 | 10.26 | 43.51 | 51.56 | 63.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mem | $188.14 | $194.89 | 134.22 | 134.22 | 0.00 | 53.92 | -33.49 | -0.24 | 7.81 | 19.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75 |
| GS | $144.31 | $144.31 | 138.32 | 138.32 | 0.00 | 5.99 | 10.34 | 43.59 | 51.64 | 63.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Utah | $218.87 | $219.58 | 139.96 | 139.96 | 0.00 | 78.90 | -64.22 | -30.97 | -22.92 | -11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| NY | $166.60 | $166.60 | 141.55 | 141.55 | 0.00 | 25.06 | -11.96 | 21.29 | 29.34 | 41.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Det | $163.89 | $163.89 | 144.35 | 144.35 | 0.00 | 19.54 | -9.24 | 24.01 | 32.06 | 43.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LAC | $150.31 | $150.31 | 150.31 | 150.31 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 37.58 | 45.63 | 57.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NO | $170.91 | $178.57 | 151.37 | 151.37 | 0.00 | 19.53 | -16.26 | 16.99 | 25.04 | 36.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.66 |
| Sac | $154.69 | $154.69 | 152.40 | 152.40 | 0.00 | 2.30 | -0.05 | 33.20 | 41.25 | 53.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Min | $189.97 | $189.97 | 155.06 | 155.06 | 0.00 | 34.91 | -35.33 | -2.08 | 5.97 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hou | $178.28 | $178.28 | 155.19 | 155.19 | 0.00 | 23.09 | -23.63 | 9.62 | 17.67 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Was | $222.16 | $229.37 | 155.71 | 155.71 | 0.00 | 66.45 | -67.51 | -34.26 | -26.21 | -14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.21 |
| Bos | $184.72 | $202.14 | 159.82 | 159.82 | 0.00 | 24.89 | -30.07 | 3.18 | 11.23 | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.42 |
| LAL | $190.49 | $196.38 | 187.48 | 160.84 | 0.00 | 3.00 | -35.84 | -2.59 | 5.46 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.89 |
| Atl | $167.21 | $167.21 | 167.21 | 167.21 | 0.00 | 0.00 | -12.56 | 20.68 | 28.73 | 40.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mia | $171.79 | $177.81 | 167.53 | 167.53 | 0.00 | 4.25 | -17.14 | 16.11 | 24.16 | 36.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.03 |
| Ind | $168.09 | $171.42 | 168.09 | 168.09 | 0.00 | 0.00 | -13.44 | 19.81 | 27.86 | 39.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 |
| OKC | $184.22 | $186.50 | 169.03 | 169.03 | 0.00 | 15.19 | -29.58 | 3.67 | 11.72 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 |
| Bkn | $195.47 | $207.69 | 171.57 | 171.57 | 0.00 | 23.90 | -40.82 | -7.57 | 0.48 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.22 |
| Por | $191.29 | $213.30 | 177.98 | 177.98 | 0.00 | 13.31 | -36.64 | -3.39 | 4.66 | 16.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.01 |
| Phi | $197.67 | $205.75 | 178.90 | 178.90 | 0.00 | 18.76 | -43.02 | -9.77 | -1.72 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 |
| SA | $187.98 | $189.38 | 180.36 | 180.36 | 0.00 | 7.62 | -33.33 | -0.09 | 7.96 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| Pho | $183.30 | $184.73 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 2.30 | -28.65 | 4.59 | 12.64 | 24.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
| Chi | $195.15 | $214.11 | 185.93 | 185.93 | 0.00 | 9.22 | -40.51 | -7.26 | 0.79 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.96 |
| Cha | $190.52 | $190.52 | 190.52 | 190.52 | 0.00 | 0.00 | -35.88 | -2.63 | 5.42 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Den | $226.13 | $226.13 | 193.78 | 193.78 | 0.00 | 32.35 | -71.48 | -38.24 | -30.19 | -18.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cap... Salary Cap
MLE... Mid-Level Exception
DPE... Disabled Player Exception
Trade Exceptions
| Team | Amount | Amount left | expires | generated from |
|---|---|---|---|---|
| Bkn | $ 1,292,000 | $ 1,292,000 | 2026-01-28 13:01:51 | Trade |
| Bkn | $ 1,966,115 | $ 1,966,115 | 2026-03-05 23:45:37 | Trade |
| Bkn | $ 2,087,519 | $ 2,087,519 | 2026-03-05 21:42:31 | Trade |
| Bkn | $ 5,250,000 | $ 2,162,481 | 2026-01-27 11:45:04 | Trade |
| Bkn | $ 2,237,691 | $ 2,237,691 | 2026-01-28 10:48:04 | Trade |
| Bkn | $ 2,473,000 | $ 2,473,000 | 2025-11-14 23:34:35 | Trade |
| Bos | $ 1,403,598 | $ 1,403,598 | 2026-07-24 03:21:20 | Trade |
| Bos | $ 16,020,000 | $ 16,020,000 | 2026-10-07 10:38:07 | Trade |
| Chi | $ 1,908,545 | $ 1,908,545 | 2026-07-22 23:33:09 | Trade |
| Chi | $ 1,955,377 | $ 1,955,377 | 2026-10-27 15:47:41 | Trade |
| Chi | $ 2,349,578 | $ 2,349,578 | 2026-07-24 03:21:20 | Trade |
| Chi | $ 2,454,343 | $ 2,454,343 | 2026-10-22 14:48:25 | Trade |
| Chi | $ 2,753,280 | $ 2,753,280 | 2026-10-27 15:59:27 | Trade |
| Chi | $ 6,862,938 | $ 6,862,938 | 2026-07-22 04:07:47 | Trade |
| Chi | $ 674,677 | $ 674,677 | 2026-07-23 04:09:43 | Trade |
| Cle | $ 1,835,000 | $ 1,835,000 | 2025-12-06 20:52:54 | Trade |
| Cle | $ 1,891,857 | $ 1,891,857 | 2025-11-09 13:07:59 | Trade |
| Cle | $ 5,167,638 | $ 3,118,858 | 2025-11-02 22:49:49 | Trade |
| Ind | $ 1,000,000 | $ 1,000,000 | 2026-01-10 17:16:09 | Trade |
| Ind | $ 8,065,801 | $ 2,333,644 | 2026-01-28 10:48:04 | Trade |
| LAL | $ 1,308,410 | $ 1,308,410 | 2025-11-19 02:02:45 | Trade |
| LAL | $ 1,922,820 | $ 1,922,820 | 2026-07-24 03:21:20 | Trade |
| LAL | $ 195,662 | $ 195,662 | 2026-01-26 18:55:21 | Trade |
| LAL | $ 2,463,946 | $ 2,463,946 | 2025-11-19 12:56:21 | Trade |
| Mem | $ 2,500,000 | $ 2,500,000 | 2025-11-15 13:00:21 | Trade |
| Mem | $ 4,252,485 | $ 4,252,485 | 2025-11-15 13:00:04 | Trade |
| Mia | $ 1,116,280 | $ 1,116,280 | 2026-02-09 10:16:40 | Trade |
| Mia | $ 2,087,514 | $ 2,087,514 | 2026-01-30 17:10:21 | Trade |
| Mia | $ 2,823,600 | $ 2,823,600 | 2026-03-05 23:45:37 | Trade |
| NO | $ 2,845,342 | $ 2,845,342 | 2026-03-19 13:50:44 | Trade |
| NO | $ 4,815,000 | $ 4,815,000 | 2026-01-26 18:55:07 | Trade |
| OKC | $ 1,884,546 | $ 1,884,546 | 2026-07-28 22:05:33 | Trade |
| OKC | $ 392,266 | $ 392,266 | 2026-01-04 16:16:39 | Trade |
| Orl | $ 1,877,041 | $ 1,877,041 | 2026-03-11 01:31:04 | Trade |
| Orl | $ 2,000,000 | $ 2,000,000 | 2026-03-11 01:30:30 | Trade |
| Orl | $ 372,190 | $ 372,190 | 2026-01-19 11:01:47 | Trade |
| Phi | $ 1,955,377 | $ 1,955,377 | 2026-10-27 15:48:19 | Trade |
| Phi | $ 6,122,973 | $ 6,122,973 | 2026-07-22 23:33:09 | Trade |
| Pho | $ 3,386,320 | $ 1,430,943 | 2026-07-24 13:12:41 | Trade |
| Por | $ 4,018,363 | $ 1,265,083 | 2025-11-16 23:53:52 | Trade |
| Por | $ 1,924,581 | $ 1,924,581 | 2026-08-14 11:55:58 | Trade |
| Por | $ 2,221,677 | $ 2,221,677 | 2026-08-04 17:54:02 | Trade |
| Por | $ 6,012,932 | $ 2,502,452 | 2025-11-09 17:09:41 | Trade |
| Por | $ 332,040 | $ 332,040 | 2026-10-25 17:09:19 | Trade |
| Por | $ 4,249,759 | $ 4,249,759 | 2026-03-07 15:41:22 | Trade |
| Por | $ 4,681,906 | $ 4,681,906 | 2026-02-04 00:00:06 | Trade |
| Por | $ 4,832,000 | $ 4,832,000 | 2026-03-10 15:40:07 | Trade |
| SA | $ 18,354,501 | $ 379,124 | 2026-10-06 19:54:42 | Trade |
| SA | $ 382,150 | $ 382,150 | 2026-08-22 13:23:12 | Trade |
| SA | $ 637,135 | $ 637,135 | 2026-07-24 03:21:20 | Trade |
| Utah | $ 4,019,721 | $ 715,950 | 2026-01-27 11:09:47 | Trade |
| Was | $ 1,891,857 | $ 1,891,857 | 2026-03-15 03:27:42 | Trade |
| Was | $ 2,533,920 | $ 2,533,920 | 2026-03-19 13:40:26 | Trade |
| Was | $ 10,184,700 | $ 2,785,819 | 2025-11-14 13:20:09 | Trade |
Luxury Tax
| Team | Upcoming luxury tax (at end of week 20) |
|---|---|
| Atl | 0 |
| Bkn | -19 |
| Bos | 0 |
| Cha | -9 |
| Chi | -19 |
| Cle | -19 |
| Dal | 0 |
| Den | -223 |
| Det | 0 |
| GS | 0 |
| Hou | 0 |
| Ind | 0 |
| LAC | 0 |
| LAL | -6 |
| Mem | -3 |
| Mia | 0 |
| Mil | 0 |
| Min | -6 |
| NO | 0 |
| NY | 0 |
| OKC | 0 |
| Orl | -188 |
| Phi | -25 |
| Pho | 0 |
| Por | -8 |
| SA | -3 |
| Sac | 0 |
| Tor | 0 |
| Utah | -136 |
| Was | -195 |

