Roster - Philadelphia 76ers - Nenjabin
| Clubhouse · News · Roster · Patch · Statistics · Depth Chart · Units · Ratings · Schedule · Salaries · Transactions · NBA Stats · TbT |
| # | PLAYER | POS | AGE | EXP | HT | WT | SALARY | YRS SIG | NBA Status | BRD YRS | ESPN | NSL | OVR | TRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jimmy Butler | SG SF PF | 36 | 14 | 6-6 | 220 | $ 54.13m | 2 | Signed | 9 | 41 | 20 | 88 | MT |
| 13 | DeMar DeRozan | SG SF PF | 36 | 16 | 6-6 | 220 | $ 24.75m | 1+1PG | 4 | 85 | 49 | 83 | MT | |
| 25 | Ajay Mitchell | PG SG SF | 23 | 1 | 6-4 | 190 | $ 3.00m | 1+1T+1PG | Re-Signed | 1 | 116 | 233 | 80 | MT |
| 23 | Draymond Green | SF PF C | 35 | 13 | 6-6 | 230 | $ 25.89m | 1+1P | Re-Signed | 5 | 157 | 115 | 79 | UT |
| 24 | Cam Spencer | PG SG | 25 | 1 | 6-3 | 207 | $ 2.54m | 3+1T | Re-Signed | 0 | 173 | 397 | 75 | MT |
| 12 | Steven Adams | C | 32 | 12 | 6-11 | 250 | $ 14.13m | 3 | Re-Signed | 9 | 184 | 54 | 78 | UT |
| 1 | Ryan Dunn X | SF PF | 22 | 1 | 6-7 | 208 | $ 2.66m | 2+1T | Free Agent | 1 | 201 | 340 | 76 | MT |
| 20 | DayRon Sharpe | C | 24 | 4 | 6-9 | 265 | $ 6.25m | 1+1T | Re-Signed | 4 | 232 | 199 | 74 | UT |
| 0 | Jordan Clarkson | PG SG | 33 | 11 | 6-5 | 185 | $ 14.29m | 1 | Re-Signed | 5 | 239 | 138 | 77 | UT |
| 43 | Charles Bassey X | C | 25 | 4 | 6-10 | 230 | $ 0.13m | 1 | Signed | 0 | 296 | 999 | 72 | MT |
| 4 | Drake Powell | SG | 20 | R | 6-5 | 195 | $ 3.37m | 2+2T | Free Agent | 0 | 297 | 394 | 74 | MT |
| 22 | Jaylen Clark | PG SG | 24 | 2 | 6-4 | 205 | $ 2.19m | 1 | Free Agent | 2 | 345 | 284 | 74 | MT |
| 28 | Hugo Gonzalez | SF | 19 | R | 6-6 | 200 | $ 2.78m | 2+2T | Free Agent | 0 | 373 | 399 | 73 | MT |
| 2 | Jonathan Mogbo | PF C | 24 | 1 | 6-9 | 215 | $ 1.96m | 1+1T | Free Agent | 1 | 440 | 274 | 74 | MT |
| 5 | Dejounte Murray X | PG SG | 29 | 9 | 6-4 | 180 | $ 30.80m | 2+1P | Extended | 9 | 496 | 999 | 81 | VT |
Record - Philadelphia 76ers
| TEAM | W | L | PCT | TGB | CONF | DIV | HOME | ROAD | PF | PA | DIFF | L10 | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia |
7 | 5 | 0.583 | 4.0 | 3-4 | 1-2 | 5-1 | 2-4 | 117.50 | 112.58 | +4.92 | 7-3 | W 1 |
2-Way Contracts - Philadelphia 76ers
| # | PLAYER | AGE | EXP | HT | WT | SALARY | YRS SIG | LOY | BRD YRS | ESPN | NSL | OVR | TRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ryan Nembhard | 22 | R | 5-11 | 180 | $ 0.00m | AC/GU | 1 | F | 0 | 195 | - | 76 | MT |
| 11 | Javon Small X | 22 | R | 6-1 | 190 | $ 0.00m | AC/GU | 2 | F | 0 | 349 | - | 69 | MT |
| 44 | Rocco Zikarsky | 19 | R | 7-3 | 227 | $ 0.00m | AC/GU | 2 | F | 0 | 496 | - | 68 | MT |
| X | ... Disabled List: Out Indefinitely |
| ** | ... Unsigned draft pick |
| +xT | ... Team Option for x year(s) |
| +xP | ... Player Option for x year(s) |
| +xPG | ... Partial Guarantee for x year(s) |
| +xNG | ... Non Guarantee for x year(s) |
Draft Rights - Philadelphia 76ers
| POS | PLAYER | HT | WT | YEAR DRAFTED | ROUND | PICK | TRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Jessup Justinian | 6-6 | 202 | 2020 | 2 | 43 | MT |
| PG | Jokubaitis Rokas | 6-4 | 190 | 2021 | 2 | 43 | MT |
| PG | Begarin Juhann | 6-5 | 192 | 2021 | 2 | 48 | MT |
| SG | Audige Chase | 6-4 | 200 | 2023 | 2 | 56 | MT |
| SF | Valerio-Bodon Vincent | 6-9 | 200 | 2023 | 2 | 57 | MT |
| PG | Nunez Juan | 6-3 | 180 | 2024 | 2 | 45 | MT |
| SF | Kraag Yannick | 6-8 | 178 | 2024 | 2 | 55 | MT |
| C | Zikarsky Rocco | 7-3 | 227 | 2025 | 2 | 37 | MT |
| PG | Nembhard Ryan | 5-11 | 180 | 2025 | 2 | 40 | MT |
| PF | Markovic Bogoljub | 6-11 | 210 | 2025 | 2 | 43 | MT |
| PG | Small Javon | 6-1 | 190 | 2025 | 2 | 52 | MT |
| SG | Niang Saliou | 6-5 | 190 | 2025 | 2 | 58 | MT |
Draft Rights Cap Holds - Philadelphia 76ers
| POS | PLAYER | HT | WT | YEAR DRAFTED | ROUND | PICK | CAP HOLD | TRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Zikarsky Rocco | 7-3 | 227 | 2025 | 2 | 37 | $ 0 | MT |
| PG | Nembhard Ryan | 5-11 | 180 | 2025 | 2 | 40 | $ 0 | MT |
| PG | Small Javon | 6-1 | 190 | 2025 | 2 | 52 | $ 0 | MT |
Draft Picks - Philadelphia 76ers - 27- 26
| TEAM | DRAFT YEAR | ROUND | PICK # | Comment (Owed to/Restrictions) | TRD |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 2026 | 1 | - | MT | |
| Brooklyn Nets | 2026 | 2 | - | MT | |
| Chicago Bulls | 2026 | 2 | - | MT | |
| Detroit Pistons | 2026 | 2 | - | MT | |
| Golden State Warriors | 2026 | 2 | - | MT | |
| Minnesota Timberwolves | 2026 | 2 | - | MT | |
| Orlando Magic | 2026 | 2 | - | MT | |
| Philadelphia 76ers | 2026 | 2 | - | MT | |
| Oklahoma City Thunder | 2027 | 1 | - | MT | |
| Atlanta Hawks | 2027 | 2 | - | MT | |
| Brooklyn Nets | 2027 | 2 | - | MT | |
| Dallas Mavericks | 2027 | 2 | - | MT | |
| Detroit Pistons | 2027 | 2 | - | MT | |
| Golden State Warriors | 2027 | 2 | - | MT | |
| Philadelphia 76ers | 2027 | 2 | - | MT | |
| Phoenix Suns | 2027 | 2 | - | MT | |
| Sacramento Kings | 2027 | 2 | - | MT | |
| Philadelphia 76ers | 2028 | 1 | - | MT | |
| Atlanta Hawks | 2028 | 2 | - | MT | |
| Golden State Warriors | 2028 | 2 | - | MT | |
| Minnesota Timberwolves | 2028 | 2 | - | MT | |
| Philadelphia 76ers | 2028 | 2 | - | MT | |
| Philadelphia 76ers | 2029 | 1 | - | MT | |
| Boston Celtics | 2029 | 2 | - | MT | |
| Chicago Bulls | 2029 | 2 | - | MT | |
| Philadelphia 76ers | 2029 | 2 | - | MT | |
| Washington Wizards | 2029 | 2 | - | MT | |
| Philadelphia 76ers | 2030 | 1 | - | MT | |
| Philadelphia 76ers | 2030 | 2 | - | MT |
Salary Information - Philadelphia 76ers
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUXTAX FOR 2025/26 | |
|---|---|
| Upcoming luxury tax (at end of week 20) | -2 |
| Hard-capped at 2nd Apron FOR 2025/26 | |
|---|---|
| Hard-capped 2nd Apron | Yes |
| Type | Amount | Amount left | expires | generated from |
|---|---|---|---|---|
| TPE | $ 6,122,973 | $ 6,122,973 | 2026-07-22 23:33:09 | Trade |
| TPE | $ 1,955,377 | $ 1,955,377 | 2026-10-27 15:48:19 | Trade |
| TPE | $ 1,955,377 | $ 1,955,377 | 2026-11-05 15:22:45 | Trade |


















Philadelphia